« Projet Antoine.S, Antoine.R, Maxime.N et Guillaume.B » : différence entre les versions
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
==Description== | ==Description== | ||
Suite à la vision de cette [vidéo][http://www.youtube.com/watch?v=IyAyd4WnvhU], nous avons eu envie de reproduire un canon à vortex, ce pendant il nous bien évidemment impossible de reproduire un canon de cette taille donc on s'est limité à [ca][http://www.youtube.com/watch?v=4b2SV3ASUxY] mais en gardant un résultat correcte. | Suite à la vision de cette [vidéo][http://www.youtube.com/watch?v=IyAyd4WnvhU], nous avons eu envie de reproduire un canon à vortex, ce pendant il nous bien évidemment impossible de reproduire un canon de cette taille donc on s'est limité à [ca][http://www.youtube.com/watch?v=4b2SV3ASUxY] mais en gardant un résultat correcte. | ||
Maintenant vous vous demandez qu'est ce qu'il y a d'informatique là dedans et bien en la création du canon rien mais le montage vidéo sous forme de compilation oui. | Maintenant vous vous demandez qu'est ce qu'il y a d'informatique là dedans et bien en la création du canon rien mais le montage vidéo sous forme de compilation oui. | ||
== Ou en sommes-nous ?== | == Ou en sommes-nous ?== | ||
Et bien nous avons créé une premier canon à vortex avec un boite en carton, cependant celle-ci était trop rigide et donc il était difficile de comprimer l'air. Donc on a trouvé une autre boite moins rigide et pour bien voir l'air comprimé sous forme de cercle on a besoin de fumée et pour ce faire on a fait bruler des balles de ping pong avec de l'aluminium ou on utilisera des fumigènes. | Et bien nous avons créé une premier canon à vortex avec un boite en carton, cependant celle-ci était trop rigide et donc il était difficile de comprimer l'air. Donc on a trouvé une autre boite moins rigide et pour bien voir l'air comprimé sous forme de cercle on a besoin de fumée et pour ce faire on a fait bruler des balles de ping pong avec de l'aluminium ou on utilisera des fumigènes. |
Version du 11 mai 2012 à 07:49
Projet : canon a vortex
Matériel requis :
- Caisse en carton souple
- Scotch
- Fumigène ou balle de ping pong + aluminium
- Bras musclé pour comprimer l'air
Description
Suite à la vision de cette [vidéo][1], nous avons eu envie de reproduire un canon à vortex, ce pendant il nous bien évidemment impossible de reproduire un canon de cette taille donc on s'est limité à [ca][2] mais en gardant un résultat correcte. Maintenant vous vous demandez qu'est ce qu'il y a d'informatique là dedans et bien en la création du canon rien mais le montage vidéo sous forme de compilation oui.
Ou en sommes-nous ?
Et bien nous avons créé une premier canon à vortex avec un boite en carton, cependant celle-ci était trop rigide et donc il était difficile de comprimer l'air. Donc on a trouvé une autre boite moins rigide et pour bien voir l'air comprimé sous forme de cercle on a besoin de fumée et pour ce faire on a fait bruler des balles de ping pong avec de l'aluminium ou on utilisera des fumigènes.