« Utilisateur:Charline.ja » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
* Les images ne sont pas floues. | * Les images ne sont pas floues. | ||
2. voir [http://travaux.indse.be/mediawiki/index.php/Utilisateur:Caroline Caroline] | |||
3. voir [http://travaux.indse.be/mediawiki/index.php/Utilisateur:Mathilde Mathilde] | |||
4. voir [http://travaux.indse.be/mediawiki/index.php/Utilisateur:ptitelo14 Elise] | |||
== Stop motion II== | |||
Projet info 2:Stop motion: | |||
[[http://www.youtube.com/watch?v=io0AcUo0Zvg lien vers la vidéo]] | |||
Dans le cadre du cours d'informatique nous avons dus réaliser un nouveau projet. Nous avons de nouveau décider de réaliser un Stop motion, car ce projet est facile à réaliser. Nous avons décider cette fois de faire un rubix's cube qui se refais tout seul. pour cela nous avons mélanger un rubix cube tout en prenant les photos mais lors de l'assemblage nous les avons assemblées a l'envers. | |||
1. ''' auto-évaluation''': | |||
je pense que nous méritons la note de 15/20 | |||
* Car les couleurs sont agréables | |||
* Les images s'enchainent bien | |||
* L'introduction et la fin de la vidéo sont originales. | |||
* les images sont de bonne qualités | |||
* Ce travail a été réalisé dans les temps | |||
* Mais ce projet est moins original que le précédent | |||
2. ''' Points négatifs''': | |||
* Il a fallu beaucoup de temps pour remettre les images dans le bon ordre. | |||
* les zoom ne sont pas parfait | |||
* la vidéo ne dure que 47 secondes. | |||
3. '''Points positifs''': | |||
* Le travail ne demande pas beaucoup de matériel. | |||
* Le travail se réalise facilement (1huere pour prendre l'intégralité des photos. | |||
* Le travail était bien reparti au sein du groupe | |||
* Ce projet laisse plus de place à la créativité que l'autre. | |||
* La musique est entrainante. | |||
* Le montage est facile grâce à windows movie maker | |||
2. voir [http://travaux.indse.be/mediawiki/index.php/Utilisateur:Caroline Caroline] | 2. voir [http://travaux.indse.be/mediawiki/index.php/Utilisateur:Caroline Caroline] |
Dernière version du 23 mai 2011 à 09:56
stop motion[modifier]
1. video
Auto-évaluation :
->16/20 car:
- Notre projet est original, jamais fais auparavant.
- Tous les objectifs ont été atteints, si pas dépassés.
- La musique est en rapport avec le thème du dessin.
- Les images s'enchainent bien.
- Réalisé dans les temps.
- Les images ne sont pas floues.
2. voir Caroline
3. voir Mathilde
4. voir Elise
Stop motion II[modifier]
Projet info 2:Stop motion:
Dans le cadre du cours d'informatique nous avons dus réaliser un nouveau projet. Nous avons de nouveau décider de réaliser un Stop motion, car ce projet est facile à réaliser. Nous avons décider cette fois de faire un rubix's cube qui se refais tout seul. pour cela nous avons mélanger un rubix cube tout en prenant les photos mais lors de l'assemblage nous les avons assemblées a l'envers.
1. auto-évaluation:
je pense que nous méritons la note de 15/20
- Car les couleurs sont agréables
- Les images s'enchainent bien
- L'introduction et la fin de la vidéo sont originales.
- les images sont de bonne qualités
- Ce travail a été réalisé dans les temps
- Mais ce projet est moins original que le précédent
2. Points négatifs:
- Il a fallu beaucoup de temps pour remettre les images dans le bon ordre.
- les zoom ne sont pas parfait
- la vidéo ne dure que 47 secondes.
3. Points positifs:
- Le travail ne demande pas beaucoup de matériel.
- Le travail se réalise facilement (1huere pour prendre l'intégralité des photos.
- Le travail était bien reparti au sein du groupe
- Ce projet laisse plus de place à la créativité que l'autre.
- La musique est entrainante.
- Le montage est facile grâce à windows movie maker
2. voir Caroline
3. voir Mathilde
4. voir Elise