« Live twitch » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
'''Le ping:''' Il désigne le nombre de délais en millisecondes de votre connexion quand vous êtes sur un serveur de jeu ou un site (ici, 17 de ping correspond à 0,017 seconde de décalage) | '''Le ping:''' Il désigne le nombre de délais en millisecondes de votre connexion quand vous êtes sur un serveur de jeu ou un site (ici, 17 de ping correspond à 0,017 seconde de décalage) | ||
<br> | <br> | ||
'''Le Download Speed:''' Il désigne votre vitesse de téléchargement en Mégabytes/s, il est utile de connaître votre vitesse de connexion quand vous téléchargé quelque chose sur internet. | <br>'''Le Download Speed:''' Il désigne votre vitesse de téléchargement en Mégabytes/s, il est utile de connaître votre vitesse de connexion quand vous téléchargé quelque chose sur internet. | ||
<br>La vitesse ici représenté est très élevé par rapport à la moyenne (qui se trouve généralement entre 10 et 20 Mbps) | <br>La vitesse ici représenté est très élevé par rapport à la moyenne (qui se trouve généralement entre 10 et 20 Mbps) | ||
<br> | <br> | ||
'''L'Upload Speed:''' Il désigne votre débit montant ou "Upload" qui ici nous intéresse pour tenir un bon Live. | <br>'''L'Upload Speed:''' Il désigne votre débit montant ou "Upload" qui ici nous intéresse pour tenir un bon Live. |
Version du 10 mai 2016 à 18:02
Comment gérer un Live sur Twitch
Bonjour à tous, cette page est faite pour vous aidé à créer un Live sur la plateforme Twitch[1]
et à pouvoir le gérer de la meilleur façon qui puis être.
- Prérequis
Afin de pouvoir vous aider, voici une liste de sites et de logiciel qui seront nécessaire d'avoir
- La connexion
Pour être à l'aise avec un Stream (Live) voici un screen shot d'un exemple de bonne connexion qui peut
soutenir un bon Live (avec 60 fps au minimum)
Le ping: Il désigne le nombre de délais en millisecondes de votre connexion quand vous êtes sur un serveur de jeu ou un site (ici, 17 de ping correspond à 0,017 seconde de décalage)
Le Download Speed: Il désigne votre vitesse de téléchargement en Mégabytes/s, il est utile de connaître votre vitesse de connexion quand vous téléchargé quelque chose sur internet.
La vitesse ici représenté est très élevé par rapport à la moyenne (qui se trouve généralement entre 10 et 20 Mbps)
L'Upload Speed: Il désigne votre débit montant ou "Upload" qui ici nous intéresse pour tenir un bon Live.