« Règles d'explications des mathématiques sur ce wiki » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
** [[Ensembles mathématiques]] | ** [[Ensembles mathématiques]] | ||
** [[Addition soustraction de fractions]] | ** [[Addition soustraction de fractions]] | ||
* pour information, [http://www2.csduroy.qc.ca/mission/europe/%C3%A9quivalence_des_niveaux_scolaire.htm en France, les "années scolaires" sont différentes de la Belgique] | * pour information, [http://www2.csduroy.qc.ca/mission/europe/%C3%A9quivalence_des_niveaux_scolaire.htm en France (tout comme en Suisse et au Québec), les "années scolaires" sont différentes de la Belgique] : | ||
{| class="wikitable alternance centre" | {| class="wikitable alternance centre" | ||
|+ Correspondance années scolaires France-Belgique | |+ Correspondance années scolaires France-Belgique | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
| Donnée terminale | | Donnée terminale | ||
|} | |} | ||
** En outre, la matière n'est pas vue systématiquement "la même année" et | |||
** le vocabulaire peut varier. | |||
Utilisez votre cerveau et internet, et tout deviendra "logique". |
Version du 20 janvier 2014 à 13:09
- trouvez des explications vidéos sur ces sites par exemple
- trouvez des exercices en ligne sur sites par[ [http://www.cmath.fr/ exemple,
- expliquez dans une page dédiée les noms, notations, définitions et propriétés nécessaires pour votre partie,
- n'expliquez les choses qu'à un seul endroit, faites un maximum de liens. Par exemple, pour calculer la racine d'une fonction, il suffit d'écrire "résoudre l'équation f(x)=0" en faisant un lien sur "résoudre l'équation" vers la partie résolution d'équation en algèbrej,
- mettez peu d'exemples, mais les bons. Expliquez chaque étape de la résolution. Tous les cas particuliers doivent apparaître après les cas généraux et être identifiés,
- voici 2 exemples de ce qu'il faut faire (ils sont toujours améliorables),
- pour information, en France (tout comme en Suisse et au Québec), les "années scolaires" sont différentes de la Belgique :
age moyen en début d'année | Belgique | France |
---|---|---|
12 ans | Donnée 1ère | Donnée 5e |
13 ans | Donnée 2e | Donnée 4e |
14 ans | Donnée 3e | Donnée 3e |
15 ans | Donnée 4e | Donnée 2e |
16 ans | Donnée 5e (poésie) | Donnée 1e |
17 ans | Donnée 6e (rhéto) | Donnée terminale |
- En outre, la matière n'est pas vue systématiquement "la même année" et
- le vocabulaire peut varier.
Utilisez votre cerveau et internet, et tout deviendra "logique".