« Projet : Photographie » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Les personnes== | ==Les personnes== | ||
*Maxime Degives: Il détient l'appareil photo et fait de la photo de puis un petit bout de temps. | *Maxime Degives: Il détient l'appareil photo et fait de la photo de puis un petit bout de temps.[https://travaux.indse.be/index.php/Utilisateur:Maxime.degives@indse.be] | ||
*Bruno Steenebruggen: Il novice dans la photographie et fait des photos avec son téléphone. | *Bruno Steenebruggen: Il est novice dans la photographie et fait des photos avec son téléphone. [https://travaux.indse.be/index.php/Utilisateur:Bruno.steenebruggen@indse.be] | ||
== Thèmes == | == Thèmes == | ||
*La photographie dans | *La photographie dans tout son art. | ||
== Projet == | == Projet == | ||
Ce projet a pour but que vous compreniez plus la photographie mais surtout que vous puissiez choisir entre utiliser un | Ce projet a pour but que vous compreniez plus la photographie mais surtout que vous puissiez choisir entre utiliser un téléphone ou un bon appareil photo. | ||
== Différent lien utile == | == Différent lien utile == | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
== Objectif == | == Objectif == | ||
*Comparer les | *Comparer les différents types de photo sur téléphone et appareil photo. | ||
*Juger la qualité des différents mode de photographie sur les | *Juger la qualité des différents mode de photographie sur les différents appareils. | ||
*Finir avant la fin de l'année. | *Finir avant la fin de l'année. | ||
*Ne faire aucune retouche photo et la laisser brut et utiliser les filtres de l'appareil. | *Ne faire aucune retouche photo et la laisser brut et utiliser les filtres de l'appareil. | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
*Difficile de transport | *Difficile de transport | ||
*Coût élevée | *Coût élevée | ||
==Ce que le projet nous a apporté== | |||
*Une meilleur prise en main des commandes sur google docs | |||
*Une expérience de photographie | |||
*Sortir dehors pendant la covid | |||
*Savoir faire un bon comparatif | |||
*Avoir une organisation dans un travail de groupe | |||
==Lien du tableau== | ==Lien du tableau== | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GWqCI3Xvcbx-0EsfP-CKFg-Khj0w0pCcTPZFqg25U50/edit#gid=0 Tableau comparatif sur google docs.] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GWqCI3Xvcbx-0EsfP-CKFg-Khj0w0pCcTPZFqg25U50/edit#gid=0 Tableau comparatif sur google docs.] |
Version du 18 mai 2021 à 07:48
Les personnes
- Maxime Degives: Il détient l'appareil photo et fait de la photo de puis un petit bout de temps.[1]
- Bruno Steenebruggen: Il est novice dans la photographie et fait des photos avec son téléphone. [2]
Thèmes
- La photographie dans tout son art.
Projet
Ce projet a pour but que vous compreniez plus la photographie mais surtout que vous puissiez choisir entre utiliser un téléphone ou un bon appareil photo.
Différent lien utile
Page light painting sur travaux indse
Objectif
- Comparer les différents types de photo sur téléphone et appareil photo.
- Juger la qualité des différents mode de photographie sur les différents appareils.
- Finir avant la fin de l'année.
- Ne faire aucune retouche photo et la laisser brut et utiliser les filtres de l'appareil.
compte rendu
- 12/01/2021: réflexion sur le projet photographie
- 19/01/2021: organisation du projet plus prise de photo
- 26/01/2021: création de la page wiki plus complèter le sheets
- 02/02/2021: prise de photos (painting light)
- 09/02/2021: tableau comparatif sur sheet
- 23/02/2021: prise de photos au mardason
- 02/03/2021: avancement tableau comparatif
- 09/03/2021: avancement tableau comparatif
- 16/03/2021: avancement tableau comparatif
- 23/03/2021: prise photo (portrait)
- 20/04/2021: avancement tableau comparatif
- 27/04/2021: avancement tableau comparatif
- 04/05/2021: avancement tableau comparatif + avancement du wiki
- 11/05/2021: avancement tableau comparatif (conclusion)
Point fort et point faible
Téléphone
Point fort
- Faible coût
- Facile de transport
- Multifonctionnel
Point faible
- Fort pixellisation
- La taille de l'objectif
Appareil photo
Point fort
- La qualité est supérieur
Point faible
- Difficile de transport
- Coût élevée
Ce que le projet nous a apporté
- Une meilleur prise en main des commandes sur google docs
- Une expérience de photographie
- Sortir dehors pendant la covid
- Savoir faire un bon comparatif
- Avoir une organisation dans un travail de groupe