« Utilisateur:Sebastian.puntorieri@indse.be » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
'''Objectif: faire le plan géométrique en 2 et 3 dimensions d'une maison | '''Objectif: faire le plan géométrique en 2 et 3 dimensions d'une maison | ||
* | *Première étape: trouver un logiciel gratuit (en ligne:[http://www.floorplanner.com Floor planner] ) | ||
* | *Deuxième étape: choisir le type de maison (studio, appartement deux pièces, maison à étages, etc.) | ||
* | *Troisième étape: créer la carte | ||
* | *Quatrième étape: meubler la maison | ||
Version du 9 octobre 2018 à 11:51
TRAVAIL
Objectif: faire le plan géométrique en 2 et 3 dimensions d'une maison
- Première étape: trouver un logiciel gratuit (en ligne:Floor planner )
- Deuxième étape: choisir le type de maison (studio, appartement deux pièces, maison à étages, etc.)
- Troisième étape: créer la carte
- Quatrième étape: meubler la maison
Pour vendredi 9 novembre 2018