« Les transports en commun » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*[http://www.belgianrail.be/fr/titres-de-transport/billets.aspx] Les différents titres de transport chez la SNCB | *[http://www.belgianrail.be/fr/titres-de-transport/billets.aspx] Les différents titres de transport chez la SNCB | ||
*[https://www.delijn.be/fr/vervoerbewijzen/abonnementen/buzzy-pazz.html] Les bus en région flamande et bruxelloise | *[https://www.delijn.be/fr/vervoerbewijzen/abonnementen/buzzy-pazz.html] Les bus en région flamande et bruxelloise | ||
*[http://www.stib-mivb.be/ | *[http://www.stib-mivb.be/article.html?_guid=003e3783-1d83-3410-eab3-ce6aa344e8e2&l=fr] Abonnement Stib scolaire (Bruxelles) | ||
*[http://www.stib-mivb.be/irj/go/km/docs/resource/Plan_tiny/index.html] plan du métro bruxellois | *[http://www.stib-mivb.be/irj/go/km/docs/resource/Plan_tiny/index.html] plan du métro bruxellois | ||
*[https://www.infotec.be/fr-be/acheteruntitre/titresettarifs/abonnements.aspx] Bus en Wallonie | *[https://www.infotec.be/fr-be/acheteruntitre/titresettarifs/abonnements.aspx] Bus en Wallonie |
Dernière version du 27 avril 2017 à 13:10
- [1] Les différents titres de transport chez la SNCB
- [2] Les bus en région flamande et bruxelloise
- [3] Abonnement Stib scolaire (Bruxelles)
- [4] plan du métro bruxellois
- [5] Bus en Wallonie
- [6] plan des bus Namur/Luxembourg
- [7] plan des bus Liège
- [8] plan des bus Braine l'Alleud/Waterloo, Wavre, Nivelles et Louvain-la-Neuve