« NDL » : différence entre les versions
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
== Traductions Taalnet 2 == | == Traductions Taalnet 2 == | ||
; Eerste journaal | ; Eerste journaal | ||
* Nieuwsbericht 1 : | * Nieuwsbericht 1 : | ||
De Belgen zijn verleden jaar iets minder dikwijls met vakantie gegaan dan twee jaar geleden. In totaal trokken de Belgen er ruim negentien miljoen keer op uit. Dat was een daling van ruim een half miljoen maal. Dat blijkt uit de gegevens van het Instituut voor Recreatie en Toerisme. Ondanks de vermindering van het aantal vakanties werd er meer uitgegeven. Twee jaar geleden gaf de Belgische toerist in totaal nog ruim zeven miljard euro uit. Maar vorig jaar was dat al een half miljard euro meer. Verder blijkt dat de Belgen steeds vaker voor een vakantie in het buitenland kiezen. Frankrijk en Spanje blijven de ranglijst van meest populaire bestemmingen aanvoeren voor Italië. Duitsland steeg van de zevende naar de vierde plaats. Ons land, met de kust en de Ardennen, is voornamelijk in trek voor kortere vakanties. | De Belgen zijn verleden jaar iets minder dikwijls met vakantie gegaan dan twee jaar geleden. In totaal trokken de Belgen er ruim negentien miljoen keer op uit. Dat was een daling van ruim een half miljoen maal. Dat blijkt uit de gegevens van het Instituut voor Recreatie en Toerisme. Ondanks de vermindering van het aantal vakanties werd er meer uitgegeven. Twee jaar geleden gaf de Belgische toerist in totaal nog ruim zeven miljard euro uit. Maar vorig jaar was dat al een half miljard euro meer. Verder blijkt dat de Belgen steeds vaker voor een vakantie in het buitenland kiezen. Frankrijk en Spanje blijven de ranglijst van meest populaire bestemmingen aanvoeren voor Italië. Duitsland steeg van de zevende naar de vierde plaats. Ons land, met de kust en de Ardennen, is voornamelijk in trek voor kortere vakanties. | ||
Les Belges sont moins souvent partis en vacances l'année dernière qu' il ya deux ans. Au total, les Belges sont partis plus de dix-neuf millions fois. Cela a été une diminution de plus d'un demi millions de fois. Cela apparait à partir des données de l'Institut des loisirs et du tourisme. Malgré la diminution du nombre de vacances, on a dépensé davantage. Il ya deux ans, les touristes belges ont donné au total un peu plus de sept milliards d'euros. Mais l'année passée c'était déjà un demi milliard d'euros de plus. L'enquête montre que les Belges choisissent de plus en plus souvent un séjour à l'étranger. La France et l'Espagne restent en tête du classement des destinations les plus populaires, avant Italie. L'Allemagne est passée de la septième à la quatrième place. Notre pays, avec la côte et les Ardennes, est particulièrement populaire pour de plus courts séjours. | Les Belges sont moins souvent partis en vacances l'année dernière qu' il ya deux ans. Au total, les Belges sont partis plus de dix-neuf millions fois. Cela a été une diminution de plus d'un demi millions de fois. Cela apparait à partir des données de l'Institut des loisirs et du tourisme. Malgré la diminution du nombre de vacances, on a dépensé davantage. Il ya deux ans, les touristes belges ont donné au total un peu plus de sept milliards d'euros. Mais l'année passée c'était déjà un demi milliard d'euros de plus. L'enquête montre que les Belges choisissent de plus en plus souvent un séjour à l'étranger. La France et l'Espagne restent en tête du classement des destinations les plus populaires, avant Italie. L'Allemagne est passée de la septième à la quatrième place. Notre pays, avec la côte et les Ardennes, est particulièrement populaire pour de plus courts séjours. | ||
Ligne 32 : | Ligne 36 : | ||
* Nieuwsbericht 2 : | * Nieuwsbericht 2 : | ||
Op verscheidene plaatsen in Duitsland kwam het afgelopen weekend tot rellen tussen rechts-radicale jongeren en buitenlanders. In Dresden ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag voor de vijfde opeenvolgende dag rellen rond een asielcentrum. Rechts-radicalen steken in Ingolstadt in het noorden van Beieren een centrum voor asielzoekers in brand. Ook in de deelstaat Schleswig-Holstein werden drie opvangcentra bestormd en werden ook immigranten lastiggevallen. | Op verscheidene plaatsen in Duitsland kwam het afgelopen weekend tot rellen tussen rechts-radicale jongeren en buitenlanders. In Dresden ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag voor de vijfde opeenvolgende dag rellen rond een asielcentrum. Rechts-radicalen steken in Ingolstadt in het noorden van Beieren een centrum voor asielzoekers in brand. Ook in de deelstaat Schleswig-Holstein werden drie opvangcentra bestormd en werden ook immigranten lastiggevallen. | ||
Dans plusieurs endroits en Allemagne ont eu lieu le week-end dernier des affrontements entre les jeunes d'extrême droite et les étrangers. À Dresde dans la nuit de samedi à dimanche | Dans plusieurs endroits en Allemagne ont eu lieu le week-end dernier des affrontements entre les jeunes d'extrême droite et les étrangers. À Dresde dans la nuit de samedi à dimanche, les émeutes ont eu lieu pour la cinquième journée consécutive autour d'un centre de réfugiés. Les radicaux de droite ont mis un centre pour demandeurs d'asile en feu à Ingolstadt, en Bavière du Nord. Dans l'état du Schleswig-Holstein, trois centres d'accueil ont également été attaqués et les immigrants harcelés. | ||
* Nieuwsbericht 3 : | |||
In Nederland hebben twee groene gemeenteraadsleden voorgesteld een nieuw examenvak in te voeren voor de leerlingen van het secundair onderwijs. "De kunst van de liefde" moet het vak heten. Het is bedoeld om verstoorde verhoudingen, mislukte huwelijken en stress te voorkomen. Het voorstel is opgestuurd naar de Tweede Kamer. | |||
Volgens de twee ondertekenaars zijn veel jonge mensen onvoldoende voorbereid op een duurzame relatie. Er ontstaat daardoor veel onnodig menselijk leed door problemen bij relaties die makkelijk voorkomen kunnen worden. De Groenen zijn van mening dat het beter zou gaan als leerlingen les kregen in de liefdeskunst van verschillende culturen en de wereldliteratuur. | |||
Het is niet de bedoeling dat seks de kern vormt van het vak. Het moet vooral gericht zijn op een volwassen beleving van de liefde. De Groenen zijn ervan overtuigd dat er veel belangstelling bestaat voor dat nieuwe vak. | |||
Aux Pays-Bas, deux conseillers communaux écolos ont proposé d'introduire une nouvelle branche pour les étudiants dans l'enseignement secondaire. Elle devrait s'appeler "L'art de l'amour”. Elle est destinée à prévenir les relations perturbées, mariages ratés et le stress. La proposition est envoyée au Sénat. | |||
Selon les deux signataires, de nombreux jeunes ne sont pas suffisamment préparés pour une relation durable. Il y a par conséquent beaucoup de souffrances humaines inutiles, dues à des problèmes dans les relations qui pourraient être facilement évitables. Les Écolos estiment que les choses s'amélioreraient si les étudiants apprenaient l'art de l'amour de différentes cultures et la littérature mondiale. | |||
L'objectif n'est pas que le sexe constitue le noyau de la branche. Elle doit surtout se concentrer sur une expérience mature de l'amour. Les Écolos sont convaincus que cette nouvelle discipline a beaucoup d'intérêt. | |||
* Nieuwsbericht 4 : | |||
De filmklassieker "Citizen Kane" van Orson Welles is gekozen tot beste film uit de honderdjarige Amerikaanse filmgeschiedenis. Het Amerikaanse Film Institute in Washington heeft een lijst gepubliceerd van de honderd beste films die in de Verenigde Staten zijn gemaakt. De lijst is samengesteld door een panel van mensen uit de filmindustrie en uit het openbare leven. Op de tweede plaats staat "Casablanca", vooral bekend door de rollen van Humphrey Bogart en Ingrid Bergman. Derde is "The Godfather I". Verder staan nog "Schindler's List", "Titanic" en "E.T." bovenaan op de lijst. | |||
Dit was het einde van het eerste journaal. | |||
Le film classique "Citizen Kane" d'Orson Welles a été élu meilleur film des cent dernières années de l'histoire cinématographique américaine. L'American Film Institute à Washington a publié une liste des cent meilleurs films réalisés aux États-Unis. La liste a été établie par un groupe de personnes de l'industrie du cinéma et de la vie courante. En second lieu il y a «Casablanca», surtout connu pour les rôles d'Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Le troisième est "Le Parrain I". En outre, "La Liste de Schindler", "Titanic" et "ET" sont encore en haut de la liste. | |||
Ceci était la fin du premier journal. |
Dernière version du 15 mai 2011 à 15:02
Travaux, devoirs et préparations des élèves du cours langue 2, néerlandais 4h.
Traductions Rétroversies[modifier]
- R 7 :
10 :
En 2010, 10 prisonniers ont réussi à s'échapper de l'une des prisons belges, rapporte l'administration pénitentiaire dans le journal La Dernière Heure. Un an plus tôt il y avait encore 34 détenus en cavale.
2957 :
L'année dernière, 2957 demandeurs d'asile sont rentrés volontairement dans leur pays, le plus grand nombre en cinq ans. C'est ce qu'écrit le journal De Morgen, sur base des chiffres du cabinet du ministre de l'Intégration Sociale Philippe Courard (PS).
22 :
Plus de la moitié des hommes belges auraient en moyenne 22 jours de congé de paternité, selon une étude réalisée par l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes. La loi prévoit pourtant seulement 10 jours de congé de paternité.
Traductions Taalnet 2[modifier]
- Eerste journaal
- Nieuwsbericht 1 :
De Belgen zijn verleden jaar iets minder dikwijls met vakantie gegaan dan twee jaar geleden. In totaal trokken de Belgen er ruim negentien miljoen keer op uit. Dat was een daling van ruim een half miljoen maal. Dat blijkt uit de gegevens van het Instituut voor Recreatie en Toerisme. Ondanks de vermindering van het aantal vakanties werd er meer uitgegeven. Twee jaar geleden gaf de Belgische toerist in totaal nog ruim zeven miljard euro uit. Maar vorig jaar was dat al een half miljard euro meer. Verder blijkt dat de Belgen steeds vaker voor een vakantie in het buitenland kiezen. Frankrijk en Spanje blijven de ranglijst van meest populaire bestemmingen aanvoeren voor Italië. Duitsland steeg van de zevende naar de vierde plaats. Ons land, met de kust en de Ardennen, is voornamelijk in trek voor kortere vakanties.
Les Belges sont moins souvent partis en vacances l'année dernière qu' il ya deux ans. Au total, les Belges sont partis plus de dix-neuf millions fois. Cela a été une diminution de plus d'un demi millions de fois. Cela apparait à partir des données de l'Institut des loisirs et du tourisme. Malgré la diminution du nombre de vacances, on a dépensé davantage. Il ya deux ans, les touristes belges ont donné au total un peu plus de sept milliards d'euros. Mais l'année passée c'était déjà un demi milliard d'euros de plus. L'enquête montre que les Belges choisissent de plus en plus souvent un séjour à l'étranger. La France et l'Espagne restent en tête du classement des destinations les plus populaires, avant Italie. L'Allemagne est passée de la septième à la quatrième place. Notre pays, avec la côte et les Ardennes, est particulièrement populaire pour de plus courts séjours.
- Nieuwsbericht 2 :
Op verscheidene plaatsen in Duitsland kwam het afgelopen weekend tot rellen tussen rechts-radicale jongeren en buitenlanders. In Dresden ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag voor de vijfde opeenvolgende dag rellen rond een asielcentrum. Rechts-radicalen steken in Ingolstadt in het noorden van Beieren een centrum voor asielzoekers in brand. Ook in de deelstaat Schleswig-Holstein werden drie opvangcentra bestormd en werden ook immigranten lastiggevallen.
Dans plusieurs endroits en Allemagne ont eu lieu le week-end dernier des affrontements entre les jeunes d'extrême droite et les étrangers. À Dresde dans la nuit de samedi à dimanche, les émeutes ont eu lieu pour la cinquième journée consécutive autour d'un centre de réfugiés. Les radicaux de droite ont mis un centre pour demandeurs d'asile en feu à Ingolstadt, en Bavière du Nord. Dans l'état du Schleswig-Holstein, trois centres d'accueil ont également été attaqués et les immigrants harcelés.
- Nieuwsbericht 3 :
In Nederland hebben twee groene gemeenteraadsleden voorgesteld een nieuw examenvak in te voeren voor de leerlingen van het secundair onderwijs. "De kunst van de liefde" moet het vak heten. Het is bedoeld om verstoorde verhoudingen, mislukte huwelijken en stress te voorkomen. Het voorstel is opgestuurd naar de Tweede Kamer.
Volgens de twee ondertekenaars zijn veel jonge mensen onvoldoende voorbereid op een duurzame relatie. Er ontstaat daardoor veel onnodig menselijk leed door problemen bij relaties die makkelijk voorkomen kunnen worden. De Groenen zijn van mening dat het beter zou gaan als leerlingen les kregen in de liefdeskunst van verschillende culturen en de wereldliteratuur.
Het is niet de bedoeling dat seks de kern vormt van het vak. Het moet vooral gericht zijn op een volwassen beleving van de liefde. De Groenen zijn ervan overtuigd dat er veel belangstelling bestaat voor dat nieuwe vak.
Aux Pays-Bas, deux conseillers communaux écolos ont proposé d'introduire une nouvelle branche pour les étudiants dans l'enseignement secondaire. Elle devrait s'appeler "L'art de l'amour”. Elle est destinée à prévenir les relations perturbées, mariages ratés et le stress. La proposition est envoyée au Sénat.
Selon les deux signataires, de nombreux jeunes ne sont pas suffisamment préparés pour une relation durable. Il y a par conséquent beaucoup de souffrances humaines inutiles, dues à des problèmes dans les relations qui pourraient être facilement évitables. Les Écolos estiment que les choses s'amélioreraient si les étudiants apprenaient l'art de l'amour de différentes cultures et la littérature mondiale.
L'objectif n'est pas que le sexe constitue le noyau de la branche. Elle doit surtout se concentrer sur une expérience mature de l'amour. Les Écolos sont convaincus que cette nouvelle discipline a beaucoup d'intérêt.
- Nieuwsbericht 4 :
De filmklassieker "Citizen Kane" van Orson Welles is gekozen tot beste film uit de honderdjarige Amerikaanse filmgeschiedenis. Het Amerikaanse Film Institute in Washington heeft een lijst gepubliceerd van de honderd beste films die in de Verenigde Staten zijn gemaakt. De lijst is samengesteld door een panel van mensen uit de filmindustrie en uit het openbare leven. Op de tweede plaats staat "Casablanca", vooral bekend door de rollen van Humphrey Bogart en Ingrid Bergman. Derde is "The Godfather I". Verder staan nog "Schindler's List", "Titanic" en "E.T." bovenaan op de lijst.
Dit was het einde van het eerste journaal.
Le film classique "Citizen Kane" d'Orson Welles a été élu meilleur film des cent dernières années de l'histoire cinématographique américaine. L'American Film Institute à Washington a publié une liste des cent meilleurs films réalisés aux États-Unis. La liste a été établie par un groupe de personnes de l'industrie du cinéma et de la vie courante. En second lieu il y a «Casablanca», surtout connu pour les rôles d'Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Le troisième est "Le Parrain I". En outre, "La Liste de Schindler", "Titanic" et "ET" sont encore en haut de la liste.
Ceci était la fin du premier journal.