« Mauvaise qualité d'impression? » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
La Brass gear de l'extrudeur est peut-etre usée ! | La Brass gear de l'extrudeur est peut-etre usée ! | ||
3 sites pour un nouvel engrenage: | 3 sites pour un nouvel engrenage: | ||
*[https://www.bitsandparts.nl/Extruder-drive-gear-MK7-MK8-5x11x11mm-36-tands-p1904958?srsltid=AfmBOoqQD2ISSSBVeBZ-bQdRcExyZtWU_kI0mOdEu8qsCQDJ7LziKg3xNQI Bits& | *[https://www.bitsandparts.nl/Extruder-drive-gear-MK7-MK8-5x11x11mm-36-tands-p1904958?srsltid=AfmBOoqQD2ISSSBVeBZ-bQdRcExyZtWU_kI0mOdEu8qsCQDJ7LziKg3xNQI Bits&Parts] | ||
*[https://www.druckzeug.de/Advanc3D-MK7-MK8-Feeder-Wheel-for-175-3mm-Filament-26-Teeth-Brass-Drive-Gear-Extruder Druckzeug] | *[https://www.druckzeug.de/Advanc3D-MK7-MK8-Feeder-Wheel-for-175-3mm-Filament-26-Teeth-Brass-Drive-Gear-Extruder Druckzeug] | ||
*[https://smartqat.com/products/universal-stainless-steel-extrusion-gear-26-teeth Smartqat] | *[https://smartqat.com/products/universal-stainless-steel-extrusion-gear-26-teeth Smartqat] |
Dernière version du 28 mai 2024 à 08:15
Problème de 2023-2024[modifier]
Suite à une mauvaise qualité d'impression, cette page wiki a été créé pour but de communiquer les informations et les tentatives pour une amélioration de la qualité d'impression.
- Le fil utilisé par l'imprimante est du PLA
- Le problème se nommerait la sous-extrusion
- Les causes de la sous-extrusion
- Si la buse est bouché
- Matériel pour déboucher la buse démonté: décapeur termique(pour chauffer SANS flame), un étau (pour tenir la buse), l'aiguille de l'imprimante et la buse
Après des recherches pour une nouvelle buse, j'ai trouvé 3 site
La Brass gear de l'extrudeur est peut-etre usée ! 3 sites pour un nouvel engrenage:
Si le fil n'accroche pas au plateau, n'ésitez pas à augmenter la température du plateau de 5 à 7 °C en plus.
Un site qui montre tous types de problèmes et ses solutions
- /!\ Pour que le g-code soit valable sur l'imprimante, assurez vous d'avoir ces paramètres: