« Matériel disponible en classe » : différence entre les versions
m (Francois.schoubben@indse.be a déplacé la page Matériels disponible en classe vers Matériel disponible en classe : faute d'orthographe) |
|||
(54 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
= <span style="color:Red; ">Listes du matériels</span> = | = <span style="color:Red; ">Listes du matériels</span> = | ||
== <span style="color:Blue; ">Ordinateur fixe linux</span> == | |||
Ce sont des ordinateurs normalement présent autour de vous dans la classe d'informatique, ils sont certes peu puissant mais font le travail qu'on leurs demande même si cela prend du temps. De plus ils sont tous lier ensemble ce qui fait que vous avez juste a vous connecter avec votre même compte que celui sur les Chromebook et vous retrouverez toutes vos applications et fichier directement. | |||
=== <span style="color:Green; ">Avantages</span> === | |||
* Présent directement en classe | |||
* Beaucoup d'ordinateur disponible | |||
=== <span style="color:Red; ">Défauts</span> === | |||
* Plante souvent, voir ne fonctionne pas | |||
* Très peu puissant | |||
== <span style="color:Blue; ">Drone Tello</span> == | == <span style="color:Blue; ">Drone Tello</span> == | ||
C'est un drone Tello Boost Combo | C'est un drone Tello Boost Combo, 100% fonctionnelle actuellement et toujours avec des pièces de rechanges disponibles. | ||
* [https://www.lacameraembarquee.fr/dji-ryze-tello/7310-ryze-tello-dji-6958265162916.html Lien pour un achat] | * [https://www.lacameraembarquee.fr/dji-ryze-tello/7310-ryze-tello-dji-6958265162916.html Lien pour un achat] | ||
* Un [https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/A10yOYxVHLS.pdf Guide de l'Utilisateur], pour l'utiliser correctement | * Un [https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/A10yOYxVHLS.pdf Guide de l'Utilisateur], pour l'utiliser correctement | ||
=== <span style="color:Orange; ">Matériels présent et requis</span> === | |||
* Matériels présents : | |||
** 3 batteries charger par le professeur à la demande de l'élève (pensez à bien le demander) | |||
** Un chargeur pour les 3 batteries | |||
** Un guide d'utilisation et de sécurité, présent dans la boite du drone (Pensez à y jeter un coup d'œil) | |||
** Des hélices de rechanges dans la boites | |||
* Matériels requis : | |||
** Un téléphone ou un chromebook | |||
** Un bon sommeil pour éviter de blesser qui que ce soit | |||
** Des applications tels que droneblocks ou scracth | |||
=== <span style="color:Green; ">Avantages</span> === | === <span style="color:Green; ">Avantages</span> === | ||
Ligne 20 : | Ligne 46 : | ||
** Lien vers [https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratch&hl=fr&gl=US Scratch sur le playstore] | ** Lien vers [https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratch&hl=fr&gl=US Scratch sur le playstore] | ||
** Liens vers [https://scratch3-tello.app/ l'extension pour scratch et les drones tello] | ** Liens vers [https://scratch3-tello.app/ l'extension pour scratch et les drones tello] | ||
*** Aucun projet encore existant | *** Aucun projet encore existant (n'ayez pas peur d'ajouter les votre) | ||
=== <span style="color:Red; ">Défauts</span> === | |||
* Connections au drone longue la première fois | |||
* Pas de grande possibilité d'action avec la caméra (caméra fixe) | |||
== <span style="color:Blue; ">Imprimante 3D</span> == | == <span style="color:Blue; ">Imprimante 3D</span> == | ||
*[[Imprimantes 3D]], plus d'informations sur les imprimantes 3D avec un peu d'histoire | |||
*[[Mauvaise qualité d'impression?]], pour plus d'informations sur les problèmes connus des imprimantes | |||
** '''Une prisa I3''', en bonne état de fonctionnement | |||
** '''Une balco 3D printer touch''', [[https://www.balcolifestyle.com/belgium/product/3d-printer-touch/ lien vers le site]] | |||
=== <span style="color:Orange; ">Matériels présent et requis</span> === | |||
*Matériels présent | |||
** Une carte SD | |||
** Du filament | |||
*Matériels requis | |||
**Un ordinateur | |||
**Un programme pour modifier ou créé des choses en 3D | |||
=== <span style="color:Magenta; ">Projets l'ayant utiliser</span> === | |||
* [[Réparation de l'imprimante 3D]], réaliser par François, en Février 2024 | |||
* [[Comment créer une maison avec Blender et l'imprimer ?]], réaliser par Miel, en Novembre 2023 | |||
* [[Projet : impression 3D de "voitures"]], réaliser par Jayson et Esteban, en Octobre 2021 | |||
* [[Projet : impression 3D TEM]], réaliser par Maxime, Ericbrayan et Thomas, en Novembre 2021 | |||
* [[Projet : imprimer un objet en 3d]], réaliser par Pierre-Jean et Dijwar, en Novembre 2021 | |||
* [[Projet : impression 3D :Kubi et Naruto]], réaliser par Deborahayele, en Novembre 2021 | |||
==<span style="color:Blue; ">Appareil photo</span>== | ==<span style="color:Blue; ">Appareil photo</span>== | ||
''Canon EOS550D'' | '''Canon EOS550D''' ; Fonctionnelle mais plus utiliser depuis longtemps. | ||
* Avec pied | |||
* Carte SD | === <span style="color:Orange; ">Matériels présent et requis</span> === | ||
* Matériels présent : | |||
** Avec pied | |||
** Une batterie externe supplémentaire Phottix BG-700D | |||
** Carte SD disponible | |||
** Poche de transport compartimenter | |||
** 2 chargeur | |||
** 2 batterie supplémentaire | |||
*** avec base de charge | |||
** Roulette de mise au point supplémentaire | |||
* Matériels requis : | |||
** Un ordinateur ou un téléphone pour le traitement d'images | |||
=== <span style="color: | === <span style="color:Magenta; ">Projets l'ayant utiliser</span> === | ||
* [[Projet en "Timelapse" - Florian Mignon]], projet réaliser par Florian Mignon, en 2014 | * [[Projet en "Timelapse" - Florian Mignon]], projet réaliser par Florian Mignon, en 2014 | ||
* [[Faire un timelapse]], projet réaliser par Vivien en 2016 | * [[Faire un timelapse]], projet réaliser par Vivien en 2016 | ||
Ligne 34 : | Ligne 98 : | ||
* [[Pauline-Jessica]], projet de lightpainting, réaliser par Pauline & Jessica , en 2015 | * [[Pauline-Jessica]], projet de lightpainting, réaliser par Pauline & Jessica , en 2015 | ||
** [[Pauline-Jessica-Les bonnes pratiques]] un guide lier à ce projet pouvant vous aidez | ** [[Pauline-Jessica-Les bonnes pratiques]] un guide lier à ce projet pouvant vous aidez | ||
== <span style="color:Blue; ">Kit d'électronique compatible Arduino</span> == | |||
'''Kit UNO R3 Project''' | |||
* [https://www.elegoo.com/blogs/arduino-projects/elegoo-uno-r3-project-the-most-complete-starter-kit-tutorial Liens vers le site du kit] | |||
=== <span style="color:Orange; ">Matériels présents et requis</span> === | |||
* Matériels présents | |||
** Une boit kit nommé "UNO R3 project" avec une fiche de ce qu'il comprend | |||
** Une boite comprise avec, où ce trouve des résistance | |||
**Une boite comprise avec, où ce trouve des capacitor, Leds de couleurs (bleu, rouge, vert, blanc, jaune) | |||
** 2 planches de test électronique, 63 ligne et 10 colones, et des annotations de côté + & - | |||
* Matériels requis | |||
** Aucun matériel n'est requis, il vous faudra seulement de la patience et de la douceur au vus de la fragilité de l'électronique | |||
=== <span style="color:Magenta; ">Projets l'ayant utiliser</span> === | |||
* [[Lucas et Romain]], projet de race car arduino, réaliser en fin d'année scolaire 2014 | |||
* [[La voiture anti-collisions]], réaliser en milieu d'année 2017 | |||
* [[Plan de construction pour drone volant Arduino]], réaliser en Mars & Avril 2023 | |||
=== <span style="color:Green; ">Avantages</span> === | |||
* Pleins de pièces utilisables séparément | |||
* Une infinité de possibilité de projets | |||
* Facile à prendre en mains avec un peu de travail et un projet clair | |||
* Il existe plein de tuto en vidéo ou même de cours sur internet pour apprendre à gérer tout et n'importe quoi | |||
=== <span style="color:Red; ">Défauts</span> === | |||
* Petite pièces facilement perdable | |||
* Ce plie facilement et peux donc facilement être endommager | |||
== <span style="color:Blue; ">Caméscope sony</span> == | |||
'''Caméscope sony HDR-CX360''' | |||
* 7.1 Mega pixels | |||
* Fonctionne en milieu sombre | |||
* Port micro & casque de bonne qualité | |||
* GPS intégrée | |||
* Bonne qualités de retour image | |||
=== <span style="color:Orange; ">Matériels présent et requis</span> === | |||
* Matériels présent | |||
** Un chargeur sony associer au caméscope | |||
** Un sac de transport compartimenter | |||
*Matériels requis | |||
** Une carte SD | |||
=== <span style="color:Magenta; ">Projets l'ayant utiliser</span> === | |||
*[[Aline- Alycia- Cécile]], réaliser en fin d'année 2014 | |||
= <span style="color:Red; ">Locaux accessible</span> = | = <span style="color:Red; ">Locaux accessible</span> = | ||
Un local peux vous êtres fournis aux besoins dans le cadre de votre projet sans problèmes, mais quelques règles existe | |||
=== <span style="color:Purple; ">Locaux possibles</span> === | |||
Tout les locaux sont disponnibles aux besoins, outre ceux d'esthétiques et d'arts, mais certains locaux spécifique existes tels que : | |||
* Un local radio (Inds'FM en A100) | |||
** Avec micro d'enregistrement | |||
** Une bonne accoustic | |||
** Des platines pour de la musique | |||
* De grandes classes si besoins | |||
=== <span style="color:Purple; ">Règles</span> === | |||
* Le projet doit correspondre à la demande (ne pas demander le local radio pour imprimer en 3d) | |||
* Il faut informer le professeur de l'endroit où vous êtes, que ce soit un local ou dans l'école en lui indiquant votre route | |||
* Rester respectueux du local et du professeur qui vous autorise gentiment en vous faisant confiance | |||
'''Le local radio''' | |||
* Pour ce local il ne faut toucher à rien aux niveaux des machines et autres sauf au besoin avec un accord au préalable des responsables radio |
Dernière version du 7 juillet 2024 à 14:02
Vous retrouverez ci-dessous tout le matériel disponible en classe avec..
- Leurs états actuelles (fonctionnel ou non, etc)
- Leurs références avec des sites où les retrouvez
- Les projets au quels ils ont servis
Listes du matériels[modifier]
Ordinateur fixe linux[modifier]
Ce sont des ordinateurs normalement présent autour de vous dans la classe d'informatique, ils sont certes peu puissant mais font le travail qu'on leurs demande même si cela prend du temps. De plus ils sont tous lier ensemble ce qui fait que vous avez juste a vous connecter avec votre même compte que celui sur les Chromebook et vous retrouverez toutes vos applications et fichier directement.
Avantages[modifier]
- Présent directement en classe
- Beaucoup d'ordinateur disponible
Défauts[modifier]
- Plante souvent, voir ne fonctionne pas
- Très peu puissant
Drone Tello[modifier]
C'est un drone Tello Boost Combo, 100% fonctionnelle actuellement et toujours avec des pièces de rechanges disponibles.
- Lien pour un achat
- Un Guide de l'Utilisateur, pour l'utiliser correctement
Matériels présent et requis[modifier]
- Matériels présents :
- 3 batteries charger par le professeur à la demande de l'élève (pensez à bien le demander)
- Un chargeur pour les 3 batteries
- Un guide d'utilisation et de sécurité, présent dans la boite du drone (Pensez à y jeter un coup d'œil)
- Des hélices de rechanges dans la boites
- Matériels requis :
- Un téléphone ou un chromebook
- Un bon sommeil pour éviter de blesser qui que ce soit
- Des applications tels que droneblocks ou scracth
Avantages[modifier]
- Utilisable via Droneblocks permettant un accès facile à sa conduite
- Lien pour droneblocks sur playstore
- Lien pour droneblocks sur apple
- Projet lier à droneblocks : Réalisation d'un tour en drone de l'école via droneblocks; réaliser en 2024
- Projet lier à droneblocks : Programmation d'un drones avec Droneblocks; réaliser en 2024
- Possibilité de le coder via scratch
- Lien vers Scratch sur le playstore
- Liens vers l'extension pour scratch et les drones tello
- Aucun projet encore existant (n'ayez pas peur d'ajouter les votre)
Défauts[modifier]
- Connections au drone longue la première fois
- Pas de grande possibilité d'action avec la caméra (caméra fixe)
Imprimante 3D[modifier]
- Imprimantes 3D, plus d'informations sur les imprimantes 3D avec un peu d'histoire
- Mauvaise qualité d'impression?, pour plus d'informations sur les problèmes connus des imprimantes
- Une prisa I3, en bonne état de fonctionnement
- Une balco 3D printer touch, [lien vers le site]
Matériels présent et requis[modifier]
- Matériels présent
- Une carte SD
- Du filament
- Matériels requis
- Un ordinateur
- Un programme pour modifier ou créé des choses en 3D
Projets l'ayant utiliser[modifier]
- Réparation de l'imprimante 3D, réaliser par François, en Février 2024
- Comment créer une maison avec Blender et l'imprimer ?, réaliser par Miel, en Novembre 2023
- Projet : impression 3D de "voitures", réaliser par Jayson et Esteban, en Octobre 2021
- Projet : impression 3D TEM, réaliser par Maxime, Ericbrayan et Thomas, en Novembre 2021
- Projet : imprimer un objet en 3d, réaliser par Pierre-Jean et Dijwar, en Novembre 2021
- Projet : impression 3D :Kubi et Naruto, réaliser par Deborahayele, en Novembre 2021
Appareil photo[modifier]
Canon EOS550D ; Fonctionnelle mais plus utiliser depuis longtemps.
Matériels présent et requis[modifier]
- Matériels présent :
- Avec pied
- Une batterie externe supplémentaire Phottix BG-700D
- Carte SD disponible
- Poche de transport compartimenter
- 2 chargeur
- 2 batterie supplémentaire
- avec base de charge
- Roulette de mise au point supplémentaire
- Matériels requis :
- Un ordinateur ou un téléphone pour le traitement d'images
Projets l'ayant utiliser[modifier]
- Projet en "Timelapse" - Florian Mignon, projet réaliser par Florian Mignon, en 2014
- Faire un timelapse, projet réaliser par Vivien en 2016
- Aymeric - Jessica - Pauline, projet réaliser par Aymeric, Pauline & Jessica , réaliser en 2014
- Pauline-Jessica, projet de lightpainting, réaliser par Pauline & Jessica , en 2015
- Pauline-Jessica-Les bonnes pratiques un guide lier à ce projet pouvant vous aidez
Kit d'électronique compatible Arduino[modifier]
Kit UNO R3 Project
Matériels présents et requis[modifier]
- Matériels présents
- Une boit kit nommé "UNO R3 project" avec une fiche de ce qu'il comprend
- Une boite comprise avec, où ce trouve des résistance
- Une boite comprise avec, où ce trouve des capacitor, Leds de couleurs (bleu, rouge, vert, blanc, jaune)
- 2 planches de test électronique, 63 ligne et 10 colones, et des annotations de côté + & -
- Matériels requis
- Aucun matériel n'est requis, il vous faudra seulement de la patience et de la douceur au vus de la fragilité de l'électronique
Projets l'ayant utiliser[modifier]
- Lucas et Romain, projet de race car arduino, réaliser en fin d'année scolaire 2014
- La voiture anti-collisions, réaliser en milieu d'année 2017
- Plan de construction pour drone volant Arduino, réaliser en Mars & Avril 2023
Avantages[modifier]
- Pleins de pièces utilisables séparément
- Une infinité de possibilité de projets
- Facile à prendre en mains avec un peu de travail et un projet clair
- Il existe plein de tuto en vidéo ou même de cours sur internet pour apprendre à gérer tout et n'importe quoi
Défauts[modifier]
- Petite pièces facilement perdable
- Ce plie facilement et peux donc facilement être endommager
Caméscope sony[modifier]
Caméscope sony HDR-CX360
- 7.1 Mega pixels
- Fonctionne en milieu sombre
- Port micro & casque de bonne qualité
- GPS intégrée
- Bonne qualités de retour image
Matériels présent et requis[modifier]
- Matériels présent
- Un chargeur sony associer au caméscope
- Un sac de transport compartimenter
- Matériels requis
- Une carte SD
Projets l'ayant utiliser[modifier]
- Aline- Alycia- Cécile, réaliser en fin d'année 2014
Locaux accessible[modifier]
Un local peux vous êtres fournis aux besoins dans le cadre de votre projet sans problèmes, mais quelques règles existe
Locaux possibles[modifier]
Tout les locaux sont disponnibles aux besoins, outre ceux d'esthétiques et d'arts, mais certains locaux spécifique existes tels que :
- Un local radio (Inds'FM en A100)
- Avec micro d'enregistrement
- Une bonne accoustic
- Des platines pour de la musique
- De grandes classes si besoins
Règles[modifier]
- Le projet doit correspondre à la demande (ne pas demander le local radio pour imprimer en 3d)
- Il faut informer le professeur de l'endroit où vous êtes, que ce soit un local ou dans l'école en lui indiquant votre route
- Rester respectueux du local et du professeur qui vous autorise gentiment en vous faisant confiance
Le local radio
- Pour ce local il ne faut toucher à rien aux niveaux des machines et autres sauf au besoin avec un accord au préalable des responsables radio