« Résumé du cours sur Gimp » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Signification == | |||
== | |||
[http://www.gimp.org Gnu Image Manipulation Program] | |||
==Comment faire ?== | |||
=== Rajouter des images sur une autre image === | |||
*Ouvrir toutes image aves Gimp (que vous avez préalablement installé à partir du site [http://www.gimp.org/ GIMP]) | |||
* Faire une seule image à partir de 2: | |||
#Sélectionner la zone à copier/coller | |||
#Ctrl+c/Ctrl+v dans l'image de destination | |||
#Créer un nouveau calque dans lequel mettre l'image | |||
== A voir aussi == | == A voir aussi == | ||
[[Tutoriels_Gimp|Tutoriels Gimp]] | [[Tutoriels_Gimp|Tutoriels Gimp]] |
Version du 8 mai 2013 à 16:48
Signification
Gnu Image Manipulation Program
Comment faire ?
Rajouter des images sur une autre image
- Ouvrir toutes image aves Gimp (que vous avez préalablement installé à partir du site GIMP)
- Faire une seule image à partir de 2:
- Sélectionner la zone à copier/coller
- Ctrl+c/Ctrl+v dans l'image de destination
- Créer un nouveau calque dans lequel mettre l'image