« Utilisateur:Aliciani » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
Elle a été visionnée 180 fois à présent et elle est aimée 70 fois sur dailymotion. | Elle a été visionnée 180 fois à présent et elle est aimée 70 fois sur dailymotion. | ||
Elle a également été aimée de nombreuse fois sur le profil d'[[ | Elle a également été aimée de nombreuse fois sur le profil d'[[Emelinesc]] , [[Emiliepa]] ainsi que sur mon propre profil. | ||
''' Objectifs :''' | |||
* Temps : +/- 3' : la vidéo dure 2'13 -> objectif non atteint. | |||
* Nombre de visiteurs : au moins 25 : la vidéo a été vue plus de 362 fois -> objectif largement atteint. | |||
* Nombre de "j'aime" : au moins 20 : Il y en a plus de 143 -> objectif atteint. | |||
* Nombre d'arrêts sur image : au moins 3 : Il y en a plus de trois. -> objectif atteint. | |||
* Nombre de ralentis : au moins un : aucun -> Objectif non atteint. | |||
* Nombre d'avancées rapides : au moins une : il y en a une avec les photos qui défilent très rapidement -> objectif atteint. | |||
'''Les problèmes que nous avons rencontré:''' | |||
* On n'a pas su filmer au bal. | |||
* A la base, le thème de notre vidéo était "comment passer une bonne soirée sans dépenser d'argent . " Mais vu les problèmes pour filmer au bal ,nous avons du changer le thème de notre vidéo. | |||
''' | |||
'''Ce qui a bien été :'''''' | |||
* Les séances photos et vidéo ainsi que le changement rapide de sujet pour la vidéo. | |||
'''Informations pratiques : | |||
''' | |||
* Afin de ne pas devoir changer à la dernière minute de thème pour la vidéo , il est indispensable de faire des tests (voir si c'est possible de filmer lors d'un bal , si les images seront de bonnes qualités,..) . Il fallait aussi que les trois membres de notre groupe soit présent si on voulait réaliser nos vidéos prévues à la base, il est donc nécessaire de bien planifier tous pour être sure qu'on sera toute les trois présentes. | |||
== Deuxième projet == | |||
Avec Emilie Parmantier, Emeline Schaus, Johanna Louis et Antoine Piette nous avons réalisé un [http://www.dailymotion.com/video/xixf1m_suite-trinf_webcam stop motion]. | |||
'''Objectifs:''' | |||
Temps : +/- 2' => Oui 1'59 | |||
Nombre de vues : au moins 50 => Oui | |||
Nombre de j'aime : au moins 50 => Oui | |||
Effets spéciaux : ralentis et accélérations, titres en 3D => Non | |||
La vidéo a été vue 302 fois et aimée 66 fois sur [http://www.daylimotion.com daylimotion] | |||
'''Les problèmes que nous avons rencontrés:''' | |||
L’appareil photo que nous avons utilisé n'avait pas de fonction "rafale", on devait donc prendre les photos une à une. Cela a pris beaucoup de temps et les photos n'étaient pas toutes cadrées de la même façon. | |||
Il fallait prendre beaucoup de T-shirt cela prenait également du temps pour se changer... | |||
'''Ce qui a bien été:''' | |||
Nous avons été directement d'accord de ce que nous allions faire , du thème , des rôles de chaqu'un... L'ambiance était très bonne dans le groupe. | |||
== Autres liens == | |||
J'ai fait un petit résumé de mon TFE : [[Le végétarisme.]] |
Dernière version du 19 juin 2011 à 09:34
Étudiante à L'INDSE en 5eme général
hobbies[modifier]
* Le sport * Musique * Voyager
Sports[modifier]
* Athlétisme * Equitation * VTT
Musique[modifier]
* Un peu de tout , Rock , électro , ..
Mes tests[modifier]
Publications[modifier]
J'ai publié plusieurs éléments sur Facebook dont cette vidéo : Les Schau-Ni-Par
Elle a été visionnée 180 fois à présent et elle est aimée 70 fois sur dailymotion.
Elle a également été aimée de nombreuse fois sur le profil d'Emelinesc , Emiliepa ainsi que sur mon propre profil.
Objectifs :
* Temps : +/- 3' : la vidéo dure 2'13 -> objectif non atteint. * Nombre de visiteurs : au moins 25 : la vidéo a été vue plus de 362 fois -> objectif largement atteint. * Nombre de "j'aime" : au moins 20 : Il y en a plus de 143 -> objectif atteint. * Nombre d'arrêts sur image : au moins 3 : Il y en a plus de trois. -> objectif atteint. * Nombre de ralentis : au moins un : aucun -> Objectif non atteint. * Nombre d'avancées rapides : au moins une : il y en a une avec les photos qui défilent très rapidement -> objectif atteint.
Les problèmes que nous avons rencontré:
* On n'a pas su filmer au bal. * A la base, le thème de notre vidéo était "comment passer une bonne soirée sans dépenser d'argent . " Mais vu les problèmes pour filmer au bal ,nous avons du changer le thème de notre vidéo.
Ce qui a bien été :'
* Les séances photos et vidéo ainsi que le changement rapide de sujet pour la vidéo.
Informations pratiques :
* Afin de ne pas devoir changer à la dernière minute de thème pour la vidéo , il est indispensable de faire des tests (voir si c'est possible de filmer lors d'un bal , si les images seront de bonnes qualités,..) . Il fallait aussi que les trois membres de notre groupe soit présent si on voulait réaliser nos vidéos prévues à la base, il est donc nécessaire de bien planifier tous pour être sure qu'on sera toute les trois présentes.
Deuxième projet[modifier]
Avec Emilie Parmantier, Emeline Schaus, Johanna Louis et Antoine Piette nous avons réalisé un stop motion.
Objectifs:
Temps : +/- 2' => Oui 1'59
Nombre de vues : au moins 50 => Oui
Nombre de j'aime : au moins 50 => Oui
Effets spéciaux : ralentis et accélérations, titres en 3D => Non
La vidéo a été vue 302 fois et aimée 66 fois sur daylimotion
Les problèmes que nous avons rencontrés:
L’appareil photo que nous avons utilisé n'avait pas de fonction "rafale", on devait donc prendre les photos une à une. Cela a pris beaucoup de temps et les photos n'étaient pas toutes cadrées de la même façon. Il fallait prendre beaucoup de T-shirt cela prenait également du temps pour se changer...
Ce qui a bien été:
Nous avons été directement d'accord de ce que nous allions faire , du thème , des rôles de chaqu'un... L'ambiance était très bonne dans le groupe.
Autres liens[modifier]
J'ai fait un petit résumé de mon TFE : Le végétarisme.