« Plan de construction pour drone volant Arduino » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
* Moteurs 1000kW [https://www.amazon.fr/moteurs-balais-int%C3%A9gr%C3%A9-moteur-drone/dp/B08F59HF1M?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2PXPUOVNTPOG&keywords=moteur+1000kw+drone&qid=1666011458&qu=eyJxc2MiOiIxLjUxIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=moteurs+1000kw+drone,aps,64&sr=8-2-spons&psc=1&smid=A2QDVE2OGM9E0I&linkCode=sl1&tag=jeremyallard-21&linkId=c57db463195e22355a8f2a8167d8fb95&ref_=as_li_ss_tl] | * Moteurs 1000kW [https://www.amazon.fr/moteurs-balais-int%C3%A9gr%C3%A9-moteur-drone/dp/B08F59HF1M?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2PXPUOVNTPOG&keywords=moteur+1000kw+drone&qid=1666011458&qu=eyJxc2MiOiIxLjUxIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=moteurs+1000kw+drone,aps,64&sr=8-2-spons&psc=1&smid=A2QDVE2OGM9E0I&linkCode=sl1&tag=jeremyallard-21&linkId=c57db463195e22355a8f2a8167d8fb95&ref_=as_li_ss_tl] | ||
* ESC 20A (contrôleur de vitesse) [https://passionelectronique.fr/esc-modelisme/] [https://www.amazon.fr/Drone-Simon-BLHeli-Batterie-Course/dp/B07MJBQMDF?keywords=ESC%2B20A%2Bdrone&qid=1666011406&sr=8-5&th=1&linkCode=sl1&tag=jeremyallard-21&linkId=eb1092aa16a4f6fab5413e5e3b404c0e&ref_=as_li_ss_tl] | * ESC 20A (contrôleur de vitesse) [https://passionelectronique.fr/esc-modelisme/] [https://www.amazon.fr/Drone-Simon-BLHeli-Batterie-Course/dp/B07MJBQMDF?keywords=ESC%2B20A%2Bdrone&qid=1666011406&sr=8-5&th=1&linkCode=sl1&tag=jeremyallard-21&linkId=eb1092aa16a4f6fab5413e5e3b404c0e&ref_=as_li_ss_tl] | ||
* MPU6050 | * MPU6050 [https://www.aranacorp.com/fr/utilisation-dun-module-mpu6050-avec-arduino/] [https://www.amazon.fr/ARCELI-MPU6050-Acc%C3%A9l%C3%A9rom%C3%A8tre-Gyroscope-Convertisseur/dp/B07BVXN2GP?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1E9X0MSG4KZYG&keywords=MPU6050&qid=1666011686&qu=eyJxc2MiOiIzLjY5IiwicXNhIjoiMy4yOSIsInFzcCI6IjMuMTEifQ%3D%3D&sprefix=mpu6050,aps,74&sr=8-6&linkCode=sl1&tag=jeremyallard-21&linkId=95224070386b70af997379a41b8205d5&ref_=as_li_ss_tl] | ||
* Contrôle radio | * Contrôle radio [https://www.amazon.fr/DTXMX-FS-i6-t%C3%A9l%C3%A9commande-Contr%C3%B4leur-Quadricopt%C3%A8re/dp/B0B1HW312D?hvadid=603417232717&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11237195534207060753&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055862&hvtargid=pla-1718988227470&psc=1&linkCode=sl1&tag=jeremyallard-21&linkId=31c9d8d253faf0d28094bfa5eedab5e6&ref_=as_li_ss_tl] | ||
* Batterie | * Batterie (type 3S 2200mAh) | ||
* | * Chargeur de batterie (pour batteries Lipo 3s) | ||
* Tableau de distribution | * Tableau de distribution [https://www.amazon.fr/Weikeya-Tableau-Distribution-dalimentation-Compact/dp/B09X2DR528/ref=sr_1_109?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1XCU88YMCECHD&keywords=tableau+distribution+%C3%A9lectrique+drone&qid=1678111387&sprefix=tableau+distribution+%C3%A9lectrique+drone%2Caps%2C79&sr=8-109] | ||
* LED | * LED | ||
* Plaque à souder | * Plaque à souder | ||
* Connecteurs à vis | * Connecteurs à vis |
Version du 20 mars 2023 à 15:11
Personne :
- Justin Werner
- Aurore Liesse
Projet :
- Recherche d'informations/renseignements et élaboration d'un plan de construcion pour drone Arduino
Étapes :
- Inventaire des pièces nécessaire
- Inventaire des pièces déjà disponibles
- Trouver des sites où acheter les pièces manquantes
- Création du plan de construction
Inventaire des pièces nécessaires
- Arduino Nano [1]
- Cadre 450mm [2]
- Moteurs 1000kW [3]
- ESC 20A (contrôleur de vitesse) [4] [5]
- MPU6050 [6] [7]
- Contrôle radio [8]
- Batterie (type 3S 2200mAh)
- Chargeur de batterie (pour batteries Lipo 3s)
- Tableau de distribution [9]
- LED
- Plaque à souder
- Connecteurs à vis
- Connecteurs à puce (pas obligatoire)
- ACL (petit écran)
- Résistances
- Interrupteur 20A